Sales

Production Sale

Yearling Angus Bull Sale
Monday, April 5, 2010 • 1pm

View our sale book


2010 Sale bulls are sired by the following:

KG Onward 5246 22 sons
SAV Final Answer 0035 2 sons
Dr J Analyst M250 7 sons
RCC Preference 5 sons
RR 0415 Image 5922 4 sons
Premier Chairman 6011A 2 sons
21AR Pendleton 7013A 22 sons
HARB Pendleton 765 J H 4 sons
Vermilion Just In Time 8 sons
Vermilion Danny Boy R526 5 sons
OX Bow Bushwacker 5337 2 sons
Master Monster 416 2 sons

EPDs as of 3/8/10. Select a tattoo for detailed pedigree and EPDs. This table is sortable. Choose a heading name to begin sorting.

Current data on bulls selling in April 5, 2010 sale
Tattoo Lot Animal Name Sire Name Birth Date BW Wt. WW WN Wt. MILK YW
9008 1 MDG Pendleton 9008 21AR-PENDELTON 7013A 1/31/2009 1.5 84 37 666 23 I+72
9011 2 MDG Pendleton I 9011 HARB Pendleton 765 JH [AMF-NHF] 2/1/2009 -1.4 66 49 700 21 I+83
G903 3 TLG Pendleton G903 21AR-PENDELTON 7013A 2/1/2009 I+2.3 72 I+43 660 I+23 I+77
G904 4 TLG Pendleton G904 21AR-PENDELTON 7013A 2/1/2009 I+2.3 76 I+43 766 I+23 I+77
9027 5 MDG Pendleton 9027 21AR-PENDELTON 7013A 2/4/2009 2.3 74 44 614 21 I+76
9031 6 MDG Pendleton 9031 21AR-PENDELTON 7013A 2/5/2009 I+1.9 66 I+46 638 I+23 I+78
9032 7 MDG Pendleton 9032 21AR-PENDELTON 7013A 2/5/2009 I+1.9 64 I+46 604 I+23 I+78
9033 8 MDG Pendleton 9033 21AR-PENDELTON 7013A 2/5/2009 0.4 66 48 558 21 I+85
9036 9 MDG Pendleton 9036 21AR-PENDELTON 7013A 2/6/2009 0.6 70 46 600 23 I+82
902G 10 MRG Pendleton 902G 21AR-PENDELTON 7013A 2/7/2009 0.5 78 41 640 17 I+76
9043 11 MDG Final Answer 9043 #SAV Final Answer 0035 [AMF-NHF] 2/8/2009 1 80 45 636 19 I+75
9050 12 MDG Pendleton 9050 21AR-PENDELTON 7013A 2/9/2009 I+2.2 66 I+43 688 I+23 I+78
905G 13 MRG Pendleton 905G 21AR-PENDELTON 7013A 2/11/2009 0.7 84 40 596 14 I+78
G911 14 TLG Pendleton I G911 HARB Pendleton 765 JH [AMF-NHF] 2/11/2009 -0.5 64 58 600 23 I+99
9070 15 MDG Pendleton 9070 21AR-PENDELTON 7013A 2/12/2009 I+2.5 70 I+47 590 I+21 I+81
9071 16 MDG Pendleton 9071 21AR-PENDELTON 7013A 2/12/2009 I+2.5 80 I+47 780 I+21 I+81
9080 17 MDG Pendleton 9080 21AR-PENDELTON 7013A 2/12/2009 I+.5 70 I+44 620 I+22 I+82
G912 18 TLG Pendleton G912 21AR-PENDELTON 7013A 2/12/2009 1.7 86 44 684 20 I+81
9092 19 MDG Pendleton I 9092 HARB Pendleton 765 JH [AMF-NHF] 2/13/2009 2.4 88 57 716 20 I+97
G915 20 TLG Pendleton G915 21AR-PENDELTON 7013A 2/14/2009 0.9 76 41 604 17 I+69
G916 21 TLG Pendleton G916 21AR-PENDELTON 7013A 2/16/2009 1.8 86 51 714 21 I+85
9126 22 MDG Final Answer 9126 #SAV Final Answer 0035 [AMF-NHF] 2/19/2009 1.8 78 58 662 17 I+93
916G 23 MRG Pendleton I 916G HARB Pendleton 765 JH [AMF-NHF] 2/23/2009 2 86 48 676 27 I+83
9145 24 MDG Pendleton 9145 21AR-PENDELTON 7013A 2/24/2009 1 80 45 654 21 I+75
9147 25 MDG Pendleton 9147 21AR-PENDELTON 7013A 2/24/2009 2.3 78 46 578 26 I+86
9155 26 MDG Pendleton 9155 21AR-PENDELTON 7013A 2/26/2009 1.8 82 40 592 22 I+73
9184 27 MDG Pendleton 9184 21AR-PENDELTON 7013A 3/9/2009 1.5 82 44 632 23 I+78
G924 28 TLG Pendleton G924 21AR-PENDELTON 7013A 3/11/2009 0.6 74 50 608 20 I+81
9005 29 MDG Onward’s 9005 KG Onward 5246 1/29/2009 1.7 66 47 626 19 I+90
9010 30 MDG Onward’s 9010 KG Onward 5246 1/31/2009 2.8 86 51 738 18 I+99
G902 31 TLG Onward’s G902 KG Onward 5246 1/31/2009 2.4 74 46 570 19 I+88
9014 32 MDG Onward’s 9014 KG Onward 5246 2/2/2009 1.8 82 45 716 21 I+81
9020 33 MDG Onward’s 9020 KG Onward 5246 2/3/2009 3.2 76 54 636 16 I+92
9021 34 MDG Onward’s 9021 KG Onward 5246 2/3/2009 2.1 84 42 640 15 I+87
9035 35 MDG Onward’s 9035 KG Onward 5246 2/6/2009 2.6 86 54 734 18 I+105
9045 36 MDG Onward’s 9045 KG Onward 5246 2/8/2009 1.6 80 46 724 23 I+90
9051 37 MDG Onward’s 9051 KG Onward 5246 2/9/2009 1.4 82 43 676 19 I+87
9053 38 MDG Onward’s 9053 KG Onward 5246 2/9/2009 3.6 88 46 716 20 I+82
9058 39 MDG Onward’s 9058 KG Onward 5246 2/10/2009 2.7 88 49 684 21 I+94
9085 40 MDG Onward’s 9085 KG Onward 5246 2/13/2009 2.4 88 51 748 20 I+92
9106 41 MDG Onward’s 9106 KG Onward 5246 2/16/2009 2.5 84 42 620 19 I+89
9125 42 MDG Onward’s 9125 KG Onward 5246 2/19/2009 3 88 52 688 17 I+96
9153 43 MDG Onward’s 9153 KG Onward 5246 2/26/2009 2.8 86 51 664 18 I+92
9159 44 MDG Onward’s 9159 KG Onward 5246 2/27/2009 1.2 78 48 696 22 I+83
9178 45 MDG Onward’s 9178 KG Onward 5246 3/7/2009 0.6 76 50 654 17 I+87
9180 46 MDG Onward’s 9180 KG Onward 5246 3/8/2009 2.9 88 54 634 21 I+100
924G 47 MRG Onward’s 924G KG Onward 5246 3/16/2009 1.4 74 49 566 19 I+87
926G 48 MRG Onward’s 926G KG Onward 5246 3/16/2009 1.4 80 43 576 20 I+87
9209 49 MDG Onward’s 9209 KG Onward 5246 3/22/2009 2.2 72 55 534 19 I+95
9028 50 MDG Justin 9028 Vermilion Just IN Time T264 2/4/2009 0.5 76 41 674 20 I+77
9069 51 MDG Justin 9069 Vermilion Just IN Time T264 2/11/2009 0.5 78 45 680 17 I+86
9074 52 MDG Justin 9074 Vermilion Just IN Time T264 2/12/2009 2.1 92 41 678 21 I+77
9104 53 MDG Justin 9104 Vermilion Just IN Time T264 2/15/2009 0.2 78 44 702 21 I+80
9137 54 MDG Justin 9137 Vermilion Just IN Time T264 2/21/2009 I+1.9 62 I+43 608 I+19 I+84
G919 55 TLG Justin G919 Vermilion Just IN Time T264 2/21/2009 2.9 90 52 710 19 I+92
9160 56 MDG Justin 9160 Vermilion Just IN Time T264 2/28/2009 0.6 74 41 586 18 I+75
9205 57 MDG Justin 9205 Vermilion Just IN Time T264 3/20/2009 3.2 84 47 570 21 I+83
9013 58 MDG Analyst’s 9013 [NHF] +Dr J Analyst M250 [NHC-AMF] 2/2/2009 3.5 76 61 650 21 I+101
9047 59 MDG Analyst’s 9047 [NHF] +Dr J Analyst M250 [NHC-AMF] 2/9/2009 3.2 88 57 718 18 I+98
9054 60 MDG Analyst’s 9054 [NHF] +Dr J Analyst M250 [NHC-AMF] 2/10/2009 2.1 80 60 718 19 I+100
9072 61 MDG Analyst’s 9072 [NHF] +Dr J Analyst M250 [NHC-AMF] 2/12/2009 4.6 96 59 704 19 I+101
9099 62 MDG Analyst’s 9099 [NHF] +Dr J Analyst M250 [NHC-AMF] 2/14/2009 2.9 78 51 598 20 I+87
9101 63 MDG DanBoy 9101 Vermilion Danny Boy R526 2/15/2009 2.1 88 40 652 21 I+77
9148 64 MDG DanBoy 9148 Vermilion Danny Boy R526 2/25/2009 1.4 82 41 602 23 I+81
9173 65 MDG DanBoy 9173 Vermilion Danny Boy R526 3/4/2009 3.2 84 50 696 19 I+87
9204 66 MDG DanBoy 9204 Vermilion Danny Boy R526 3/19/2009 0.2 76 46 568 22 I+84
9216 67 MDG DanBoy 9216 Vermilion Danny Boy R526 3/27/2009 1.1 78 56 636 15 I+90
9065 68 MDG Master 9065 Master Monster 416 2/11/2009 3.1 92 52 730 16 I+84
917G 69 MRG Master 917G Master Monster 416 2/25/2009 1 74 46 608 16 I+77
9024 70 MDG Preference 9024 RCC Preference [AMF-NHF] 2/4/2009 2.8 86 51 714 20 I+94
G914 71 TLG Preference G914 RCC Preference [AMF-NHF] 2/13/2009 1.9 88 50 660 17 I+97
9121 72 MDG Preference 9121 RCC Preference [AMF-NHF] 2/19/2009 4.1 80 51 614 22 I+94
9143 73 MDG Preference 9143 RCC Preference [AMF-NHF] 2/24/2009 1 72 58 660 19 I+99
9163 74 MDG Preference 9163 RCC Preference [AMF-NHF] 3/1/2009 2.8 84 41 618 26 I+81
9026 75 MDG Chairman’s 9026 #+Premier Chairman 6011A 2/4/2009 -1.3 68 32 654 20 I+48
9079 76 MDG Chairman’s 9079 #+Premier Chairman 6011A 2/12/2009 2.1 84 48 712 16 I+84
9041 77 MDG Image’s 9041 RR 0415 Image 5922 2/8/2009 2.9 86 52 672 18 I+85
9067 78 MDG Image’s 9067 RR 0415 Image 5922 2/11/2009 1.7 84 47 664 23 I+82
9166 79 MDG Image’s 9166 RR 0415 Image 5922 3/2/2009 1.5 76 42 582 23 I+67
9169 80 MDG Image’s 9169 RR 0415 Image 5922 3/3/2009 1.2 78 46 584 21 I+81
9055 81 MDG Bushwacker’s 9055 Ox Bow Bushwacker 5337 2/10/2009 0.5 76 57 732 20 I+96
9165 82 MDG Bushwacker’s 9165 Ox Bow Bushwacker 5337 3/2/2009 2.5 84 43 634 23 I+74

EPDs as of 3/1/10. Select a tattoo for detailed pedigree and EPDs. This table is sortable. Choose a heading name to begin sorting.

Coming in March 2010
Tattoo Lot Animal Name %IMF Adj
%IMF
%IMF
Ratio
Ribeye Adj
Ribeye
Marb Rib
Fat
Adj
Rib
Fat
RE Rump
Fat
Adj
Rump
Fat
Fat
9008 1 MDG Pendleton 9008 3.17 3.09 83 12.1 11.7 I+.02 0.33 0.31 I-.12 0.44 0.42 I+.038
9011 2 MDG Pendleton I 9011 4.66 4.58 123 13.6 13.3 I+.29 0.33 0.32 I+.10 0.26 0.25 I+.024
G903 3 TLG Pendleton G903 3.07 2.99 84 13.4 13.4 I+.07 0.38 0.38 I+.10 0.35 0.35 I+.025
G904 4 TLG Pendleton G904 4.56 4.48 126 11.7 11.7 I+.23 0.33 0.33 I-.02 0.34 0.34 I+.021
9027 5 MDG Pendleton 9027 3.92 3.85 100 12.4 12.2 I+.12 0.38 0.37 I+.10 0.44 0.43 I+.028
9031 6 MDG Pendleton 9031 5.47 5.4 152 11.8 11.9 I+.26 0.38 0.38 I-.05 0.38 0.38 I+.026
9032 7 MDG Pendleton 9032 3.67 3.6 101 11.1 11.3 I+.07 0.27 0.28 I-.09 0.25 0.26 I+.014
9033 8 MDG Pendleton 9033 6 5.93 154 11 10.9 I+.39 0.23 0.23 I+.11 0.35 0.35 I+.004
9036 9 MDG Pendleton 9036 3.06 3 78 11.4 11.3 I+.11 0.18 0.18 I+.01 0.3 0.3 I+.009
902G 10 MRG Pendleton 902G 4.2 4.14 111 13.6 13.5 I+.26 0.29 0.28 I+.06 0.27 0.26 I+.025
9043 11 MDG Final Answer 9043 5.16 5.11 137 12.3 12.1 I+.23 0.22 0.21 I+.15 0.22 0.21 I+.001
9050 12 MDG Pendleton 9050 4.12 4.07 109 12 12.1 I+.13 0.38 0.39 I-.07 0.55 0.56 I+.038
905G 13 MRG Pendleton 905G 3.86 3.82 102 10.6 10.5 I+.17 0.31 0.31 I-.22 0.31 0.31 I+.018
G911 14 TLG Pendleton I G911 3.67 3.63 95 11.6 11.6 I+.12 0.28 0.28 I-.01 0.3 0.3 I+.010
9070 15 MDG Pendleton 9070 2.11 2.07 58 10 10.2 I-.04 0.14 0.15 I-.10 0.18 0.19 I-.013
9071 16 MDG Pendleton 9071 2.88 2.84 80 13.4 13.6 I+.04 0.18 0.19 I+.14 0.16 0.17 I-.012
9080 17 MDG Pendleton 9080 3.46 3.42 92 11.7 11.9 I+.15 0.4 0.41 I-.04 0.27 0.28 I+.020
G912 18 TLG Pendleton G912 4.52 4.48 120 13.4 13.2 I+.19 0.33 0.32 I+.14 0.39 0.38 I+.028
9092 19 MDG Pendleton I 9092 2.92 2.89 77 13.2 13 I+.06 0.27 0.26 I+.09 0.28 0.27 I+.027
G915 20 TLG Pendleton G915 2.65 2.62 70 13.6 13.5 I+.04 0.15 0.15 I+.12 0.2 0.2 I+.007
G916 21 TLG Pendleton G916 2.73 2.71 73 13.4 13.3 I+.03 0.29 0.28 I+.08 0.26 0.25 I+.008
9126 22 MDG Final Answer 9126 3.48 3.47 93 12.5 12.4 I-.06 0.27 0.27 I+.23 0.27 0.27 I+.018
916G 23 MRG Pendleton I 916G 3.42 3.42 92 10.6 10.6 I+.18 0.35 0.35 I-.06 0.48 0.48 I+.028
9145 24 MDG Pendleton 9145 3.69 3.7 99 11.3 11.4 I+.06 0.23 0.23 I-.13 0.26 0.26 I+.001
9147 25 MDG Pendleton 9147 2.92 2.93 76 11.9 12.1 I+.08 0.23 0.24 I+.08 0.31 0.32 I+.024
9155 26 MDG Pendleton 9155 3.66 3.68 99 11.4 11.5 I+.18 0.35 0.35 I+.07 0.39 0.39 I+.032
9184 27 MDG Pendleton 9184 3.66 3.72 100 11.3 11.6 I+.16 0.39 0.4 I+.04 0.42 0.43 I+.036
G924 28 TLG Pendleton G924 2.33 2.4 64 10.5 11 I-.05 0.24 0.26 I-.11 0.31 0.33 I-.006
9005 29 MDG Onward’s 9005 3.55 3.46 90 12.7 12.4 I+.12 0.29 0.28 I+.28 0.3 0.29 I+.008
9010 30 MDG Onward’s 9010 4.82 4.74 127 12.4 12 I+.30 0.34 0.32 I+.29 0.28 0.26 I+.026
G902 31 TLG Onward’s G902 3.1 3.02 79 12.4 12.2 I-.01 0.2 0.19 I+.35 0.29 0.28 I-.012
9014 32 MDG Onward’s 9014 2.96 2.88 77 10 9.7 I+.15 0.21 0.2 I-.04 0.24 0.23 I+.015
9020 33 MDG Onward’s 9020 5.94 5.87 153 10.8 10.6 I+.31 0.31 0.3 I+.19 0.45 0.44 I+.015
9021 34 MDG Onward’s 9021 3.25 3.18 85 12.7 12.3 I+.07 0.25 0.23 I+.34 0.22 0.2 I-.002
9035 35 MDG Onward’s 9035 4.84 4.78 128 13.9 13.6 I+.25 0.32 0.3 I+.41 0.37 0.35 I+.023
9045 36 MDG Onward’s 9045 4.94 4.89 131 14.3 14 I+.36 0.42 0.41 I+.40 0.26 0.25 I+.019
9051 37 MDG Onward’s 9051 4.85 4.8 129 11.4 11.2 I+.23 0.34 0.33 I+.22 0.34 0.33 I+.017
9053 38 MDG Onward’s 9053 3.92 3.87 104 12.2 12 I+.13 0.22 0.21 I+.34 0.29 0.28 I-.009
9058 39 MDG Onward’s 9058 4.57 4.52 121 13 12.8 I+.23 0.2 0.19 I+.30 0.22 0.21 I+.006
9085 40 MDG Onward’s 9085 3.18 3.15 84 12.2 12.1 I+.10 0.27 0.26 I+.21 0.3 0.29 I+.005
9106 41 MDG Onward’s 9106 3.86 3.84 103 12.5 12.4 I+.19 0.25 0.24 I+.35 0.21 0.21 I+.003
9125 42 MDG Onward’s 9125 2.57 2.56 69 12 12 I+.07 0.23 0.23 I+.21 0.28 0.28 I+.012
9153 43 MDG Onward’s 9153 3.59 3.61 97 10.5 10.6 I+.24 0.27 0.28 I+.09 0.25 0.26 I-.006
9159 44 MDG Onward’s 9159 4.15 4.17 112 11.8 11.9 I+.20 0.32 0.33 I+.33 0.16 0.17 I-.003
9178 45 MDG Onward’s 9178 3.57 3.62 97 12.6 12.9 I+.14 0.16 0.17 I+.32 0.28 0.29 I+.005
9180 46 MDG Onward’s 9180 4.03 4.08 109 12.1 12.5 I+.14 0.31 0.33 I+.26 0.28 0.3 I+.012
924G 47 MRG Onward’s 924G 2.62 2.7 72 11.5 12 I+.01 0.19 0.21 I+.23 0.41 0.43 I+.010
926G 48 MRG Onward’s 926G 4.37 4.45 119 10.9 11.4 I+.22 0.32 0.34 I+.19 0.35 0.37 I+.024
9209 49 MDG Onward’s 9209 2.08 2.19 57 10.3 11 I+.02 0.2 0.23 I+.25 0.21 0.24 I+.006
9028 50 MDG Justin 9028 4.17 4.1 110 12.2 11.9 I+.12 0.19 0.17 I+.03 0.31 0.3 I+.001
9069 51 MDG Justin 9069 5.7 5.66 152 11.8 11.6 I+.32 0.23 0.22 I-.07 0.19 0.18 I+.004
9074 52 MDG Justin 9074 3.49 3.45 92 13.3 13.3 I+.15 0.25 0.25 I+.16 0.38 0.38 I+.017
9104 53 MDG Justin 9104 4.08 4.05 109 12.1 12 I+.16 0.18 0.17 I+.07 0.22 0.22 I-.012
9137 54 MDG Justin 9137 3.53 3.53 95 10.3 10.7 I+.07 0.27 0.29 I-.07 0.35 0.37 I+.015
G919 55 TLG Justin G919 2.29 2.29 61 12.6 12.6 I-.01 0.22 0.22 I-.08 0.29 0.29 I+.002
9160 56 MDG Justin 9160 3.54 3.56 95 12.4 12.7 I-.06 0.15 0.16 I-.03 0.26 0.27 I-.009
9205 57 MDG Justin 9205 2.65 2.75 74 11.9 12.4 I-.01 0.18 0.21 I+.04 0.2 0.22 I+.004
9013 58 MDG Analyst’s 9013 [NHF] 4.91 4.83 126 12.9 12.8 I+.41 0.23 0.22 I+.44 0.38 0.37 I+.020
9047 59 MDG Analyst’s 9047 [NHF] 2.84 2.79 75 13.2 13 I+.23 0.24 0.23 I+.23 0.31 0.3 I+.017
9054 60 MDG Analyst’s 9054 [NHF] 3.87 3.82 102 13.7 13.5 I+.27 0.3 0.29 I+.41 0.31 0.3 I+.026
9072 61 MDG Analyst’s 9072 [NHF] 3.29 3.25 87 12.5 12.3 I+.17 0.44 0.43 I+.24 0.36 0.35 I+.048
9099 62 MDG Analyst’s 9099 [NHF] 3.71 3.68 96 12 12.1 I+.26 0.28 0.28 I+.23 0.29 0.29 I+.029
9101 63 MDG DanBoy 9101 2.88 2.85 76 12.8 12.7 I+.08 0.27 0.26 I+.38 0.33 0.32 I+.002
9148 64 MDG DanBoy 9148 4.11 4.12 110 12.6 12.7 I+.29 0.26 0.27 I+.29 0.37 0.38 I+.017
9173 65 MDG DanBoy 9173 3.16 3.2 86 13.4 13.6 I+.21 0.16 0.17 I+.37 0.2 0.21 I-.016
9204 66 MDG DanBoy 9204 3.47 3.57 96 12.8 13.3 I+.25 0.24 0.27 I+.29 0.38 0.4 I+.011
9216 67 MDG DanBoy 9216 4.45 4.58 123 13.2 13.9 I+.19 0.25 0.28 I+.38 0.4 0.43 I+.021
9065 68 MDG Master 9065 4.29 4.25 114 12.9 12.7 I-.01 0.24 0.23 I+.08 0.34 0.33 I+.017
917G 69 MRG Master 917G 3.55 3.56 95 11 11.1 I+.05 0.26 0.27 I+0 0.32 0.33 I+.013
9024 70 MDG Preference 9024 2.99 2.92 78 13.6 13.4 I+.19 0.15 0.14 I+.31 0.3 0.29 I-.017
G914 71 TLG Preference G914 3.1 3.07 82 12.3 12.1 I+.16 0.23 0.22 I+.04 0.31 0.3 I-.007
9121 72 MDG Preference 9121 3.5 3.49 91 10.7 10.8 I+.18 0.27 0.28 I+.13 0.36 0.37 I+.008
9143 73 MDG Preference 9143 3.39 3.4 91 11.7 11.7 I+.18 0.19 0.19 I+.17 0.3 0.3 I+.009
9163 74 MDG Preference 9163 4.21 4.24 114 14.1 14.3 I+.32 0.23 0.24 I+.46 0.25 0.26 I-.011
9026 75 MDG Chairman’s 9026 4.45 4.38 117 12.6 12.3 I+.28 0.21 0.2 I+.08 0.24 0.23 I-.012
9079 76 MDG Chairman’s 9079 3.8 3.76 101 13.9 13.7 I+.16 0.28 0.27 I+.26 0.26 0.25 I+.016
9041 77 MDG Image’s 9041 4.26 4.21 113 12.7 12.4 I+.08 0.19 0.18 I+.21 0.22 0.21 I-.015
9067 78 MDG Image’s 9067 3.28 3.24 87 13.3 13.1 I+.05 0.33 0.32 I+.23 0.31 0.3 I+.004
9166 79 MDG Image’s 9166 3.71 3.74 100 13.1 13.3 I+.05 0.21 0.22 I+.20 0.23 0.24 I-.020
9169 80 MDG Image’s 9169 3.87 3.9 105 12.3 12.6 I+.06 0.17 0.18 I+.20 0.27 0.28 I-.023
9055 81 MDG Bushwacker’s 9055 4.05 4 107 14.7 14.4 I+.15 0.41 0.4 I+.20 0.24 0.23 I+.015
9165 82 MDG Bushwacker’s 9165 3.41 3.44 92 12.7 12.9 I+.01 0.26 0.27 I+.14 0.35 0.36 I+.015

Fall Sales

Annually, a pot load of replacement heifer calves and a pot load of feeder steers are for sale. Contact us for more information.

Designed by Rhonda Kueffler. Developed and hosted by API Web Services